基本参数 | 官方数据 | 小雪人数据 |
---|---|---|
品牌 | 华硕 | |
产品型号 | XG32UQ | |
面板参数 | ||
面板型号 | 友达M320QAN02.9(原装模组) | |
主控型号 | 联咏MT68552 | |
背光类型 | LED | |
背光分区 | 8分区的侧入背光 | |
屏幕尺寸 | 27英寸 | |
最佳分辨率 | 3840 x 2160 | |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | |
刷新率/OC | 160Hz | |
面板类型 | IPS | |
静态对比度 | 1000:1 | 1033.61:1 |
响应时间 | 1ms(GTG) | 最快无鬼影:4.96ms |
SDR亮度 | 450cd/㎡ | 441.56尼特 |
显示颜色 | 10.7亿(10bit) | |
均匀度中心差值 | 18.48% | |
色域容积 | 96%DCI-P3 130%sRGB | 97.9%DCI-P3 98.4%Adobe RGB 132.79%sRGB |
色域覆盖 | 95.5%DCI-P3 99.6%sRGB | |
色域空间 | 内置RGB、DCI-P3、宽色域(P3) | |
色准 | DeltaE< 2 | DCI-P3模式色差平均值0.96,最大值2.56; sRGB模式色差平均值1.15,最大值2.45; 宽色域模式色差平均值1.08,最大值3.21 |
像素密度 | 137PPI | |
像素排列 | RGB垂直条状排列 | |
输入延迟 | 1080P 120Hz:4ms; 4K 60Hz:6ms | |
接口参数 | ||
HDMI | HDMI2.1×2 | HDMI2.1(满速)最高支持到4K 144Hz 12Bit RGB444的全范围输出 |
DP | Displayport1.4 DSC×1 | DP1.4A最高支持到4K 160Hz 10Bit RGB444的全范围输出 |
MiniDP | 无 | |
Thunderbolt雷电 | 无 | |
USB Tpye-A | USB下行 3.2×2 | |
USB Tpye-B | USB上行 3.2×1 | |
USB Tpye-C | ||
音频 | 3.5mm的音频×1 | |
其他 | ||
外观规格 | ||
机身颜色 | 黑色 | |
产品尺寸 | 728.18 x (539.87~459.78) × 279.93 mm(含支架) 728.18 x 428.52 x 87.12 mm(不含支架) 900 x 526 x 226 mm(包装尺寸) | |
产品重量 | 8.9kg(含支架),5.77Kg(不含支架),13.2kg(毛重) | |
底座功能 | 升降0~80mm,倾斜-5°~+20°,不支持垂直旋转,水平旋转±20° | |
壁挂 | 支持(100×100mm) | |
功能参数 | ||
OSD菜单 | ||
游戏功能 | ||
PS5的支持 | 支持4K 60Hz RGB全范围的HDR输入,开启高帧率模式后可以支持4K 48Hz~120Hz 422颜色格式 | |
XBox Series X的支持 | 支持除去杜比视界和24Hz之外的所有游戏和视频内容,并且支持自动低延迟、VRR和HDR10 | |
Mac OS的支持 | HDMI直连MacBookPro16(M1)可以支持4K 60Hz,并且支持HiDPI和高动态范围; Type-C转DP连接可以支持4K 47Hz~144Hz的可变刷新率,并且支持HiDPI和高动态范围 | |
HDR | HDR600 | 峰值亮度:653.47尼特 |
HDR对比度 | 1157.65:1 | |
调光方式 | SDR模式:DC调光 HDR模式:DC调光 | |
A-sync技术 | ||
NVIDIA G-SYNC | G-SYNC® Compatible | |
AMD Free-Sync | AMD FreeSync Premium | |
VRR可变刷新率 | 支持 | |
KVM | ||
HDCP | 支持HDCP2.2 | |
DSC | ||
PIP(画中画) | 支持 | |
PBP(多源分屏) | 支持 | |
内置音箱 | ||
其它特点 | ||
滤蓝光 | ||
不闪屏 | 支持 | |
能效等级 | ||
显示器附件 | ||
包装清单 | 显示器 x1 支架/底座x1 x1 电源适配器/电源线x1 DP1.4x1 HDMI2.1x1 USB上行线x1 说明书/校准报告/保修卡x1 四个壁挂螺柱x1 | |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 |