基本参数 | 官方数据 | 小雪人实测 |
---|---|---|
品牌 | 飞利浦 | |
产品型号 | 279M1RVE | |
飞利浦279M1RVE面板参数 | ||
背光类型 | Nano-IPS背光(KSF类型) | |
面板型号 | LGD LM270WR8-SSA1 | |
面板类型 | NanoIPS | |
屏幕尺寸 | 27英寸 | |
最佳分辨率 | 3840x2160 | |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | |
高清标准 | 4K | |
静态对比度 | 1300:1 | 1062.61(实测) |
响应时间 | 1ms | 最快无鬼影:5.49ms(实测) |
亮度 | 450cd/㎡ | 414.52cd/㎡(实测) |
显示颜色 | 10.7亿 | |
色域 | sRGB:133%,NTSC:112%,AdobeRGB:110.1%,DCI-P3:98% | 135.8%sRGB容积 DCI-P3覆盖(实测) |
刷新率 | 144Hz | |
飞利浦279M1RVE接口参数 | ||
视频接口 | HDMI2.1×3,Displayport1.4×1 | |
其它接口 | Tpye-C×1(65W供电),USB3.2下行线×4,USB3.0上行线×1,3.5mm音频输出 | Type-C90W供电 |
外观规格 | ||
机身颜色 | 陨石黑 | |
产品尺寸 | 609×353×75mm(不含底座) | |
产品重量 | 毛重:15kg(含包装) | |
底座功能 | 侧转:35°,倾斜:-5-20°,旋转:90°,升降:130mm | |
壁挂 | 支持(100×100mm) | |
功能参数 | ||
音箱 | 内置音箱(2×5W) | |
游戏功能 | NVIDIA G-SYNC技术 | |
HDR | 支持,HDR600 | HDR峰值:762.82nits((实测) |
其它特点 | ||
流光溢彩氛围灯效 专业电竞遮光罩 PBP分屏技术搭载 DTS Sound,拥有增强音频效果 Ambiglow让您感受电视观赏的新境界 LowBlue模式和无闪烁,可有效呵护您的双眼 SmartErgoBase可实现人性化的人体工程学调节 SmartImage HDR让您观看 HDR 内容时获得出色体验 IPS NanoColor技术扩展了色域,带来逼真的视觉效果 USB-C一根线缆进行连接 多视窗可同时启用双连接和查看 | ||
飞利浦279M1RVE显示器附件 | ||
包装清单 | 显示器 x1 | |
方头电源线 x1 | ||
外置适配器x1 | ||
HDMI2.1线 x1 | ||
DP1.4线 x1 | ||
USB3.0上行线x1 | ||
保修卡 x1 | ||
说明书校色报告 x1 | ||
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 | 3年 | |
客服电话 | 400-955-5666 | |
详细内容 | 售后服务由厂商提供,支持全国联保。自购机日起(日期依购机发票为准),如因质量问题或故障(非人为损坏的情况下),凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,可享受7日内退货,15日内换货,15日以上且在质保范围内可享受免费保修等保修服务!如果没有发票,保修将按照生产日期推后三个月作为购买日期进行保修时间的限定。 |
外观