基本参数 | 小雪人实测 | |
---|---|---|
品牌 | 雷蛇 | |
产品型号 | 战鹰RZ39-0350 | |
产品定位 | 电竞显示器 | |
面板参数 | ||
面板型号 | 群创M270KCJ-K7B | |
主控型号 | 瑞昱RTD2717Q | |
背光类型 | LED | |
背光分区 | 无 | |
屏幕尺寸 | 27英寸 | |
最佳分辨率 | 2560 x 1440 | |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | |
高清标准 | 2K | |
面板类型 | IPS | |
静态对比度 | 1000:1 | 1152.99 |
响应时间 | 1ms | 最快无鬼影:5.96ms |
亮度 | 350cd/㎡ | 376.87cd/㎡ |
显示颜色 | 10.7亿(8bit+FRC=10bit) | |
色域容积 | 95% DCI-P3 | 133.3%sRGB 98.2%DCI-P3 98.8%AdobeRGB |
色域覆盖 | 99.9%sRGB 94.5%DCI-P3 90.1%AdobeRGB | |
刷新率 | 144Hz | |
接口参数 | ||
视频接口 | HDMI2.0×1,Displayport1.4×1 | |
其它接口 | Type-C×1 USB下行 3.0×2 底座充电接口 3.5mm音频输出×1 | Type-C 5W供电 |
外观规格 | ||
机身颜色 | 黑色 | |
产品尺寸 | ||
产品重量 | 0kg(含外包装) | |
底座功能 | 升降,倾斜,不支持旋转 | |
壁挂 | 支持(100×100mm) | |
功能参数 | ||
游戏功能 | AMD FreeSync | |
HDR | 支持HDR400 | HDR峰值:491.31nits |
其它特点 | ||
90° 倾斜设计 便于连接的接口 内置CNC精加工线材管理系统 支持通过雷云3自定义底座颜色灯光 | ||
调光方式 | SDR:DC调光 HDR:DC调光 | |
显示器附件 | ||
包装清单 | 显示器
x1 底座支架x1 适配器x1 电源线x1 DP1.4x1 HDMI2.0x1 USB3.0下行线线x1 USB延长线x1 Tpye-C线(支持DP1.4协议)x1 说明书x1 安装说明x1 校准报告x1 | |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 | 3年 | |
客服电话 | ||
详细内容 | 售后服务由厂商提供,支持全国联保。自购机日起(日期依购机发票为准),如因质量问题或故障(非人为损坏的情况下),凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,可享受7日内退货,15日内换货,15日以上且在质保范围内可享受免费保修等保修服务!如果没有发票,保修将按照生产日期推后三个月作为购买日期进行保修时间的限定。 |